共 6 / 6 款
| 型号 | 描述 | 封装 | IT(RMS) | IGT(I/II/III) | IGT(IV) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC97A6 | 0.8A 均方根电流,600/800 耐压,SOT-23-3L 封装 | SOT-23-3L | 0.8 | 4 | 10 | |
| BT131 | 1A 均方根电流,600/800 耐压,SOT-89-3L 封装 | SOT-89-3L | 1 | 3 | 7 | |
| BT134 | 4A 均方根电流,600/800 耐压,TO-252 封装 | TO-252 | 4 | 2~5 | 10 | |
| BT136 | 4A 均方根电流,600/800 耐压,TO-252 封装 | TO-252 | 4 | 2~5 | 10 | |
| BT137 | 8A 均方根电流,600/800 耐压,TO-252 封装 | TO-252 | 8 | 2~5 | 10 | |
| BT137-25 | 8A 均方根电流,600/800 耐压,TO-252 封装 | TO-252 | 8 | 5~10 | 25 |
