共 9 / 9 款
| 型号 | 描述 | 封装 | IT(AV) | IGT | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR100-6 | 0.5A 平均电流,600/800 耐压,SOT-89-3L 封装 | SOT-89-3L | 0.5 | 10-30/30-60 | |
| MCR100-6 | 0.5A 平均电流,600/800 耐压,SOT-23-3L 封装 | SOT-23-3L | 0.5 | 10-30/30-60 | |
| MCR100-8 | 1A 平均电流,600/800 耐压,SOT-89-3L 封装 | SOT-89-3L | 1 | 10-30/30-60 | |
| MCR100-8 | 1A 平均电流,600/800 耐压,SOT-23-3L 封装 | SOT-23-3L | 1 | 10-30/30-60 | |
| BT169 | 0.8A 平均电流,600/800 耐压,SOT-89-3L 封装 | SOT-89-3L | 0.8 | 10-60 | |
| BT169 | 0.8A 平均电流,600/800 耐压,SOT-23-3L 封装 | SOT-23-3L | 0.8 | 10-60 | |
| X0405 | 2.5A 平均电流,600/800 耐压,TO-252 封装 | TO-252 | 2.5 | 30-60 | |
| 2P4M | 4A 平均电流,600/800 耐压,SOT-89-3L 封装 | SOT-89-3L | 4 | 20-60 | |
| 2P4M | 4A 平均电流,600/800 耐压,TO-252 封装 | TO-252 | 4 | 20-60 |
