共 6 / 6 款
| 型号 | 描述 | 封装 | 输入电压 | 充电截止电压 | 最大充电电流 | 工作指示灯 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX4054 | 4.5~6.5 输入,4.2 截止,500mA 最大充电电流,单灯指示 | SOT-23-5 | 4.5~6.5 | 4.2 | 500 | 单灯 | |
| HX4057 | 4.5~6.5 输入,4.2 截止,500mA 最大充电电流,双灯指示 | SOT-23-6 | 4.5~6.5 | 4.2 | 500 | 双灯 | |
| HX4056 | 4.5~6.5 输入,4.2 截止,1000mA 最大充电电流,双灯指示 | ESOP-8 | 4.5~6.5 | 4.2 | 1000 | 双灯 | |
| TP4090 | 4.5~9 输入,4.2/4.35 截止,800mA 最大充电电流,单灯指示 | SOT-23-5 | 4.5~9 | 4.2/4.35 | 800 | 单灯 | |
| TP4090Ti | 4.5~9 输入,4.2/4.35 截止,1200mA 最大充电电流,双灯指示 | ESOP-8 | 4.5~9 | 4.2/4.35 | 1200 | 双灯 | |
| TP4095 | 4.5~30 输入,4.2 截止,600mA 最大充电电流,单灯指示 | SOT-23-5 | 4.5~30 | 4.2 | 600 | 单灯 |
