共 22 / 22 款
| 型号 | 描述 | 封装 | 稳定输出电流 | 输出电压 | 输出精度 | 静态电流 | 功率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YY78L33M | 150mA 输出,7-35V 输入,3.3V 固定输出 | SOT-89-3L | 150mA | 3.3V | ±3% | 2.3mA@11V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L5M | 150mA 输出,7-35V 输入,5V 固定输出 | SOT-89-3L | 150mA | 5V | ±3% | 2.3mA@11V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L6M | 150mA 输出,7-35V 输入,6V 固定输出 | SOT-89-3L | 150mA | 6V | ±3% | 2.3mA@11V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L9M | 150mA 输出,7-35V 输入,9V 固定输出 | SOT-89-3L | 150mA | 9V | ±3% | 2.3mA@11V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L12M | 150mA 输出,7-35V 输入,12V 固定输出 | SOT-89-3L | 150mA | 12V | ±3% | 2.3mA@11V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L33H | 200mA 输出,7-35V 输入,3.3V 固定输出 | SOT-89-3L | 200mA | 3.3V | ±1%/±3% | 3.4mA@12V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L5H | 200mA 输出,7-35V 输入,5V 固定输出 | SOT-89-3L | 200mA | 5V | ±1%/±3% | 3.4mA@12V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L6H | 200mA 输出,7-35V 输入,6V 固定输出 | SOT-89-3L | 200mA | 6V | ±1%/±3% | 3.4mA@12V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L9H | 200mA 输出,7-35V 输入,9V 固定输出 | SOT-89-3L | 200mA | 9V | ±1%/±3% | 3.4mA@12V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78L12H | 200mA 输出,7-35V 输入,12V 固定输出 | SOT-89-3L | 200mA | 12V | ±1%/±3% | 3.4mA@12V | 630mW(SOT-89)/ 400mW(SOT-23) | |
| YY78M5A | 1000mA 输出,7-35V 输入,5V 固定输出 | TO-252 | 1000mA | 5V | ±3% | 4.2mA | 1.4W(TO-252) | |
| YY78M6A | 1000mA 输出,7-35V 输入,6V 固定输出 | TO-252 | 1000mA | 6V | ±3% | 4.2mA | 1.4W(TO-252) | |
| YY78M8A | 1000mA 输出,7-35V 输入,8V 固定输出 | TO-252 | 1000mA | 8V | ±3% | 4.2mA | 1.4W(TO-252) | |
| YY78M9A | 1000mA 输出,7-35V 输入,9V 固定输出 | TO-252 | 1000mA | 9V | ±3% | 4.2mA | 1.4W(TO-252) | |
| YY78M12A | 1000mA 输出,7-35V 输入,12V 固定输出 | TO-252 | 1000mA | 12V | ±3% | 4.2mA | 1.4W(TO-252) | |
| YY78M15A | 1000mA 输出,7-35V 输入,15V 固定输出 | TO-252 | 1000mA | 15V | ±3% | 4.2mA | 1.4W(TO-252) | |
| YY78M5C | 500mA 输出,7-35V 输入,5V 固定输出 | TO-252 | 500mA | 5V | ±3% | 2.2mA | 1.25W(TO-252) | |
| YY78M6C | 500mA 输出,7-35V 输入,6V 固定输出 | TO-252 | 500mA | 6V | ±3% | 2.2mA | 1.25W(TO-252) | |
| YY78M8C | 500mA 输出,7-35V 输入,8V 固定输出 | TO-252 | 500mA | 8V | ±3% | 2.2mA | 1.25W(TO-252) | |
| YY78M9C | 500mA 输出,7-35V 输入,9V 固定输出 | TO-252 | 500mA | 9V | ±3% | 2.2mA | 1.25W(TO-252) | |
| YY78M12C | 500mA 输出,7-35V 输入,12V 固定输出 | TO-252 | 500mA | 12V | ±3% | 2.2mA | 1.25W(TO-252) | |
| YY78M15C | 500mA 输出,7-35V 输入,15V 固定输出 | TO-252 | 500mA | 15V | ±3% | 2.2mA | 1.25W(TO-252) |
